A renda média mensal das mulheres acreanas é maior do que a dos homens em 11 cidades do Estado. Os dados são do Censo de 2022, divulgados pelo IBGE. Nos municípios mais dependentes das políticas de distribuição de renda federais, geralmente, a mulher acreana tem renda média mensal superior à do homem.
São vários os exemplos. Em Marechal Thaumaturgo, a renda média mensal dos homens é de R$ 1.138,16 e das mulheres é de R$ 1.616,69. Em Porto Walter, os homens têm renda mensal média de R$ 1.325,27 e as mulheres R$ 1.713,62. No Jordão, a situação se repete: R$ 1.562,11 de rendimento médio mensal para os homens e R$ 1.805,45 para as mulheres.
Além desses três municípios citados, a situação se repete em outros oito. São 11, no total, em que as mulheres têm rendimento superior ao dos homens. Não há pesquisas que apontem as causas desse cenário.
Uma explicação lógica guarda relação com os programas de distribuição de renda federais, com destaque para o Bolsa Família. Geralmente, a administração dessa renda fica sob responsabilidade das mulheres.
Outra explicação possível guarda relação com o perfil empreendedor. Em situação de dificuldade financeira, a mulher, geralmente, tem iniciativas mais práticas e de retorno imediato na geração de renda. Normalmente, com iniciativas vinculadas ao comércio.
Em sete municípios, a renda mensal média do acreano está abaixo do salário mínimo. Nesses municípios com menor renda média mensal, cinco têm as mulheres com renda superior à dos homens.
Renda Nominal Média da População por Município (R$) — Censo 2022
| Município | Homens (R$) | Mulheres (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|
| Acrelândia | 1.799,65 | 1.394,22 | 1.656,62 |
| Assis Brasil | 1.735,72 | 1.970,47 | 1.826,55 |
| Brasiléia | 1.843,98 | 1.742,09 | 1.805,60 |
| Bujari | 1.676,03 | 1.718,01 | 1.689,45 |
| Capixaba | 1.514,46 | 1.672,58 | 1.561,60 |
| Cruzeiro do Sul | 1.966,31 | 1.897,84 | 1.939,02 |
| Epitaciolândia | 1.984,43 | 1.977,53 | 1.981,90 |
| Feijó | 1.531,72 | 1.459,64 | 1.506,11 |
| Jordão | 1.562,11 | 1.805,45 | 1.645,23 |
| Mâncio Lima | 1.378,94 | 1.653,56 | 1.473,18 |
| Manoel Urbano | 1.433,05 | 1.632,38 | 1.488,89 |
| Marechal Thaumaturgo | 1.138,16 | 1.616,69 | 1.285,47 |
| Plácido de Castro | 1.806,31 | 1.946,03 | 1.858,24 |
| Porto Acre | 1.422,32 | 1.272,04 | 1.386,65 |
| Porto Walter | 1.325,27 | 1.713,62 | 1.462,05 |
| Rio Branco | 2.876,21 | 2.494,48 | 2.705,32 |
| Rodrigues Alves | 1.400,73 | 1.524,36 | 1.447,53 |
| Santa Rosa do Purus | 1.719,13 | 1.592,69 | 1.675,67 |
| Sena Madureira | 2.101,43 | 1.722,01 | 1.973,55 |
| Senador Guiomard | 1.821,83 | 1.761,71 | 1.800,06 |
| Tarauacá | 1.764,19 | 1.936,96 | 1.829,68 |
| Xapuri | 1.664,29 | 1.659,04 | 1.662,51 |

