O Vale do Juruá foi a região mais vulnerável ao crime de furto de gado no Acre em 2024. Os dados foram revelados pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil. Para chegar a essa constatação, o ac24agro teve que criar condições matemáticas de registros policiais para poder fazer comparações. Entre os cinco municípios com maior taxa, três são do Vale do Juruá.
Para gerar o índice de furtos por 10 mil animais no gráfico mostrado abaixo, reunimos as ocorrências de furto registradas em 2024 e dividimos pelo número de cabeças de gado declarado nesse mesmo ano, em cada município. Em seguida, multiplicamos esse quociente por 10 mil, transformando o resultado em uma taxa que expressa quantos furtos ocorrem, proporcionalmente, a cada 10 mil cabeças de gado. Isso permite comparar de maneira equilibrada regiões com rebanhos grandes ou pequenos, evidenciando de forma mais clara onde o crime apresenta maior incidência relativa.
O resultado que se vê é o que está na tabela e no gráfico a seguir.
Furtos (2024) x Rebanho (2024) – Taxa por 10 mil Cabeças
Município | Rebanho (2024) | Furtos (2024) | Furtos/10k |
---|---|---|---|
Porto Walter | 23256 | 4 | 1.70 |
Cruzeiro do Sul | 65854 | 6 | 0.91 |
Feijó | 286293 | 18 | 0.63 |
Rodrigues Alves | 32751 | 1 | 0.31 |
Epitaciolândia | 186792 | 4 | 0.21 |
Manoel Urbano | 142468 | 3 | 0.21 |
Bujari | 380087 | 8 | 0.21 |
Senador Guiomard | 403282 | 7 | 0.17 |
Sena Madureira | 586666 | 9 | 0.15 |
Tarauacá | 290017 | 4 | 0.14 |
Plácido de Castro | 329053 | 3 | 0.09 |
Brasiléia | 384883 | 3 | 0.08 |
Capixaba | 222916 | 1 | 0.05 |
Acrelândia | 275558 | 1 | 0.04 |
Mâncio Lima | 31209 | 1 | 0.03 |
Xapuri | 353962 | 10 | 0.03 |
Rio Branco | 674973 | 19 | 0.03 |
Assis Brasil | 87088 | 0 | 0.00 |
Jordão | 18503 | 0 | 0.00 |
Marechal Thaumaturgo | 18763 | 0 | 0.00 |
Porto Acre | 378476 | 0 | 0.00 |
Santa Rosa do Purus | 14066 | 0 | 0.00 |
Fonte: SINESP-PPE (Polícia Civil, 2024) e Rebanho IDAF/AC (2024)
Esses números podem conter o problema da subnotificação? Sim. Podem conter. Mas isso nem a Polícia Civil tem condições de precisar. É possível também que tenham ocorrido episódios de furto cujo dono da propriedade furtada nem tenha acionado a Polícia Civil porque o gado furtado não havia sido declarado ao Idaf. Isso também é outra possibilidade.
O Juruá ser a região mais vulnerável não guarda relação com a fronteira peruana. O problema está no sentido oposto: na divisa com o Amazonas, na região da cidade de Guajará, onde a pecuária também é uma atividade de relevância no Município.
O leitor pode estranhar: “Como pode Porto Walter ter registrado quatro ocorrências e liderar a lista enquanto Sena Madureira, com nove, ocupa o meio da tabela?” Ou ainda: “Rodrigues Alves ter tido apenas uma ocorrência, semelhante a Acrelândia, Capixaba e Mâncio Lima, e estar em quarto lugar?”. Isso ocorre justamente em função do número de rebanho declarado em cada município. A taxa é um recurso matemático composto por elementos que não apenas o número absoluto.
Nos últimos cinco anos, Capital concentra maior número de casos em números absolutos
Em números absolutos, a Capital concentra a maior quantidade de registros. Foram 155 ao total (de 2019 a 2024). O município com maior número de casos no mesmo período (em números absolutos) é Feijó, com surpreendentes 105 casos formalizados junto à Polícia Civil. Em terceiro lugar está Tarauacá com 74 casos registrados nos últimos cinco anos. Senador Guiomard em quarto, com 64 casos, e Bujari com 50 em quinto.
Ocorrências de Furto de Gado (2019-2024) – Estado do Acre
Município | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio Branco | 20 | 20 | 44 | 31 | 21 | 19 | 155 |
Feijó | 9 | 24 | 23 | 17 | 14 | 18 | 105 |
Tarauacá | 6 | 8 | 20 | 19 | 17 | 4 | 74 |
Senador Guiomard | 4 | 15 | 19 | 11 | 8 | 7 | 64 |
Bujari | 7 | 1 | 14 | 11 | 9 | 8 | 50 |
Sena Madureira | 0 | 2 | 12 | 15 | 12 | 9 | 50 |
Cruzeiro do Sul | 0 | 1 | 27 | 7 | 8 | 6 | 49 |
Porto Acre | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | 0 | 39 |
Brasiléia | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 30 |
Plácido de Castro | 2 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 | 30 |
Capixaba | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 21 |
Acrelândia | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 15 |
Manoel Urbano | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 16 |
Xapuri | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 25 |
Rodrigues Alves | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 23 |
Epitaciolândia | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 |
Mâncio Lima | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Assis Brasil | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Porto Walter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Santa Rosa do Purus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Marechal Thaumaturgo | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Jordão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 60 | 107 | 216 | 159 | 138 | 102 | 782 |
Fonte: Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP-PPE) e Polícia Civil do Acre
Efeito pandemia?_ Outra “leitura” possível dos dados é que em 2021, em plena pandemia, com o valor da arroba do gado em alta, foi justamente quando houve o maior número de registros de furto no período de 2019 a 2024.