As comunidades rurais da região do Belo Jardim, incluindo o Seringal Catuaba e do Igarepé Liberdade, já foram atingidas pelas águas. Os morados já estavam, praticamente, isolados. E agora, com o nível do Rio Acre atingindo 15,40 metros na medição das 18 horas da sexta-feira (14), a situação fica ainda mais grave.
Lavouras atingidas pelas águas são a garantia de que os agricultores de base familiar vão amargar mais um ano de prejuízo por causa da alagação.
A Prefeitura de Rio Branco, por meio do trabalho da Defesa Civil do Município e da Secretaria de Agricultura de Rio Branco, reforçam a ajuda humanitária com entregas de cestas básicas e ágia potável.
Nível do Rio Acre
Cota de Transbordo: 14 metros ⚠️
Nível (m) | Horário | Volume de Chuva |
---|---|---|
📅 Hoje (14-03-2025) | ||
15.40m 🔺 | 18:00 ⏰ | 0mm/24h ☔ |
15.33m 🔺 | 15:00 ⏰ | 0mm/24h ☔ |
15.24m 🔺 | 12:00 ⏰ | 0mm/24h ☔ |
15.17m 🔺 | 09:03 ⏰ | 0mm/24h ☔ |
14.98m 🔺 | 05:41 ⏰ | 22.8mm/24h ☔ |
📅 Ontem (13-03-2025) | ||
14.42m 🔺 | 12:00 ⏰ | 0mm/24h ☔ |
14.37m 🔺 | 09:00 ⏰ | 0mm/24h ☔ |
14.34m 🔺 | 05:45 ⏰ | 7mm/24h ☔ |
📅 Anteontem (12-03-2025) | ||
14.21m 🔺 | 18:00 ⏰ | 0mm/24h ☔ |
14.21m 🔺 | 15:04 ⏰ | 0mm/24h ☔ |
14.19m 🔺 | 12:00 ⏰ | 0mm/24h ☔ |
14.19m 🔺 | 09:00 ⏰ | 0mm/24h ☔ |
14.21m 🔺 | 05:50 ⏰ | 5mm/24h ☔ |
Fonte: Dados coletados em 14 de março de 2025